ZJ系列单级、单吸、离心式渣浆泵是我公司自行开发研制的高效、节能型新产品,吸收了目前国内外同类产品的先进技术。结构分为立式和卧式,卧式泵出口口径范围40~300mm,立式泵出口口径范围50~150mm,规格齐全,可较好的满足不同用户的性能要求
代号 | A | B | C | D | E | F | G | ... |
叶片数量 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
型 号 Type |
允许配带 最大功率 Allowable max. power of ass.motor (KW) |
清水性能Clear water performance | 间断通过 最大粒度 Particle max.size handled occasionally (mm) |
重量 Weight (kg) |
||||
流量Q Capacity (m3/h) |
扬程H Head (m) |
转速n Speed (r/min) |
最高效率η Max.eff. (%) |
汽蚀 余量 (NPSH)r (m) |
||||
200ZJ-75A | 355 | 225-900 | 22.8-102.9 | 490-980 | 72.8 | 3.0 | 56 | 3210 |
200ZJ-73A | 355 | 216-876 | 21.6-97.5 | 490-980 | 71.8 | 3.0 | 56 | 3190 |
200ZJ-70A | 315 | 205-976 | 19.4-86.4 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 3160 |
200ZJ-68A | 315 | 199-948 | 18.3-81.5 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 3140 |
200ZJ-65A | 250 | 235-950 | 16.4-72.0 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2450 |
200ZJ-63A | 250 | 228-921 | 15.4-67.6 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2430 |
200ZJ-60A | 185 | 218-870 | 13.9-62.0 | 490-980 | 82.7 | 2.5 | 62 | 2400 |
200ZJ-58A | 185 | 211-841 | 13.0-57.9 | 490-980 | 81.7 | 2.5 | 62 | 2380 |
200ZJ-85A | 560 | 221-907 | 32.0-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4150 |
热线电话
5278917
0317-5278916