该系列渣浆泵结构和水力设计合理,过流部件采用高硬合金铸铁或橡胶制造,密封形式可根据不同的使用要求采用填料、付叶轮、机械密封或复合密封。产品具有效率高,结构合理、重量轻、使用寿命长,运行可靠,噪音低及安装维护方便等显著优点,可广泛应用于钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、建材等行业,输送含磨蚀性浆液、灰浆和矿浆,重量浓度分别可达45%和60%。该系列泵还可以针对不同的工艺流程的需要,采用多级串联、并联或复合使用的运行方式。各项及综合指标均居目前国内先进水平。
代号 | A | B | C | D | E | F | G | ... |
叶片数量 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
型 号 Type |
允许配带 最大功率 Allowable max. power of ass.motor (KW) |
清水性能Clear water performance | 间断通过 最大粒度 Particle max.size handled occasionally (mm) |
重量 Weight (kg) |
||||
流量Q Capacity (m3/h) |
扬程H Head (m) |
转速n Speed (r/min) |
最高效率η Max.eff. (%) |
汽蚀 余量 (NPSH)r (m) |
||||
250ZJ-103A | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5650 |
250ZJ-96A | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5200 |
250ZJ-90A | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 5150 |
250ZJ-85A | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4686 |
250ZJ-83A | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4665 |
250ZJ-80A | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4630 |
250ZJ-78A | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4620 |
250ZJ-75A | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76.0 | 3.0 | 72 | 3600 |
250ZJ-73A | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75.0 | 3.0 | 72 | 3590 |
250ZJ-70A | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73.0 | 2.9 | 72 | 3570 |
250ZJ-68A | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72.0 | 2.7 | 72 | 3560 |
250ZJ-65A | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3550 |
250ZJ-63A | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3540 |
250ZJ-60A | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 3530 |
热线电话
5278917
0317-5278916