M、AH、HH型泵为悬臂、卧式离心渣浆泵。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆。
该类型泵业可以多级串联使用。
M、AH型泵的泵体具备可更换的耐磨金属内衬或橡胶内衬,叶轮采用耐磨金属或橡胶材料。HH型泵的泵体内衬和叶轮仅采用耐磨金属。
M、AH、HH型泵的轴封可采用填料密封,离心式密封(或机械密封)。泵的吐出口位置可以根据需要按45度间隔,旋转八个不同的角度安装使用。
型号 TYPE |
允许配代 最大功率 ALLOWABLE MATING MAX. POWER(KW) |
材质 MATERIAL |
清水性能 CLEAR WATER PERFORMANCE | 叶轮 LMPELLER |
|||||||
护套 LINER |
叶轮 IMPEL. |
流量 Q CAPACITY | 扬程 HEAD H (m) |
转速 SPEED n (r/min) |
最高效率 MAX. Eff n% |
汽蚀余量 NPSH (m) |
叶片数 NO.OF VANES |
叶轮直径 IMPEL DIA (mm) |
|||
(m3h) | (l/S) | ||||||||||
100E-AH | 120 | M | M | 180~396 | 50~110 | 7~61 | 600~1600 | 55 | 3~8 | 4 | 372 |
100D-AH | 60 | RU | RU | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 65 | 3~5 | 5 | 365 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 144~324 | 40~90 | 10~52 | 800~1600 | 55 | 4.5~9 | 2 | 371 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 162~360 | 45~100 | 21~64 | 1000~1600 | 55 | 2 | 371 | |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100S-HH | 560 | M | M | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 64 | 3~8 | 5 | 711 |
150S-H | 560 | M | M | 468~1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 65 | 4~12 | 5 | 711 |
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 | 5 | 510 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | RU | RU | 324~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 65 | 5~10 | 5 | 510 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 7~70 | 400~1140 | 70 | 3~6 | 8 | 536 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 7~52 | 400~1000 | 70 | 2.5~6 | 4 | 536 |
热线电话
5278917
0317-5278916